회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사의 성명 | |||||||||||||
이동채 | 윤성진 | 최상운 | 박상조 | 이수환 | |||||||||
(출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | |||||||||
참석 여부 | 찬반 여부 | 참석 여부 | 찬반 여부 | 참석 여부 | 찬반 여부 | 참석 여부 | 찬반 여부 | 참석 여부 | 찬반 여부 | ||||
2021-001 | 2021-01-14 | ㈜에코프로지이엠의 수입신용장개설한도(유산스) 만기연장의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
2021-002 | 2021-02-03 | 2020년 결산 재무제표 (감사 전) 승인 및 감사의뢰의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
2021년 사업계획 승인의 건 | |||||||||||||
2021-003 | 2021-02-18 | ㈜에코프로 하나은행으로부터 차입한 기업운전자금대출의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
2021-004 | 2021-02-23 | 가족사 차세대 ERP 구축 투자 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
분할계획서 변경 승인의 건 | |||||||||||||
전자투표제 도입의 건 | |||||||||||||
2021-005 | 2021-03-05 | 제23기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
한국산업은행 운영자금 차입의 건 | |||||||||||||
㈜에코프로지이엠의 선물환 한도증액 및 만기연장의 건 | |||||||||||||
2021-006 | 2021-03-25 | ㈜에코프로 하나은행으로부터 차입한 기업운전자금대출의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
2021-007 | 2021-03-30 | 물류법인 출자의 건 | 가결 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 참석 | 찬성 |
㈜에코프로CnG 증자 승인의 건 |
주1) 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.
주2) 사내이사 윤성진, 사외이사 이수환은 2021년 5월 3일자로 중도퇴임하였습니다.