주메뉴 바로가기 본문 바로가기

재무정보

주요재무제표

* 제22기 ~ 제24기 분할 후 기준으로 작성되었습니다.

연결 재무상태표

(단위 : 원)

제 24 기 (2021.12.31 현재) 제 23 기 (2020.12.31 현재) 제 22 기 (2019.12.31 현재)
자산
 유동자산 1,616,056,572,888 515,238,214,157 367,691,665,784
  현금및현금성자산 291,816,009,381 136,464,984,002 34,641,926,232
  단기금융상품 20,750,000,000 21,000,000,000 120,000,000
  당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,699,991,381 590,000,000 0
  매출채권 285,512,989,887 98,996,200,036 64,676,183,873
  계약자산 0 0 20,302,277,314
  기타금융자산 514,445,109,375 8,246,058,281 14,362,649,233
  파생상품자산 36,609,781 68,600,000 0
  기타자산 36,980,181,236 22,974,054,431 2,344,013,521
  당기법인세자산 41,197,050 17,423,140 618,210
  재고자산 463,774,484,797 226,880,894,267 231,243,997,401
 비유동자산 1,784,901,514,108 767,926,630,582 560,143,219,639
  장기금융상품 225,011,643 117,016,215 478,997,579
  당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,076,356,757 1,831,460,640 6,496,558,500
  기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 19,410,914,000 12,715,712,000 0
  기타금융자산 2,050,589,865 1,664,837,482 1,237,498,900
  파생상품자산 1,776,682,469 0 4,704,786,552
  유형자산 1,090,399,486,263 685,289,614,916 507,213,901,610
  사용권자산 2,312,854,470 2,024,179,763 2,612,187,208
  무형자산 622,296,537,873 17,048,408,775 16,618,929,250
  투자부동산 0 0 6,719,780,987
  관계기업투자 1,678,865,636 0 0
  기타자산 0 1,001,043,577 492,227,800
  이연법인세자산 40,674,215,132 46,234,357,214 13,568,351,253
 자산총계 3,400,958,086,996 1,283,164,844,739 927,834,885,423
부채
 유동부채 967,353,222,621 385,917,601,346 260,635,090,380
  매입채무 111,939,128,050 63,397,261,526 30,941,214,945
  계약부채 9,112,128,652 10,886,622,556 5,347,594,580
  차입금 533,473,249,665 189,480,285,213 166,918,065,058
  기타금융부채 152,038,758,657 72,423,776,861 51,868,083,244
  파생상품부채 1,411,659,204 32,060,418,466 0
  기타부채 7,477,710,292 7,099,911,987 3,523,890,343
  당기법인세부채 150,841,665,723 9,626,602,841 513,078,211
  리스부채 1,058,922,378 942,721,896 1,523,163,999
 비유동부채 736,305,983,792 308,533,150,345 220,218,824,880
  차입금 509,028,193,786 252,682,181,578 202,139,691,437
  기타금융부채 10,726,161,683 3,779,208,163 1,260,830,450
  파생상품부채 52,944,382,440 23,845,642,963 458,212,329
  기타부채 773,762,805 158,248,373 0
  리스부채 1,108,507,977 1,021,437,836 999,268,555
  순확정급여부채 33,120,541,765 22,326,747,511 15,360,822,109
  장기종업원급여부채 1,781,004,990 1,046,130,417 0
  이연법인세부채 126,823,428,346 3,673,553,504 0
 부채총계 1,703,659,206,413 694,450,751,691 480,853,915,260
자본
 지배기업의 소유지분 1,144,079,855,616 326,606,407,817 275,224,628,903
 자본금 11,987,836,000 11,045,095,500 11,045,095,500
 주식발행초과금 694,781,518,489 53,318,209,506 53,229,011,772
 기타포괄손익누계액 11,026,200,152 5,797,398,355 (14,376,585)
 기타자본항목 61,754,405,937 121,989,313,766 92,496,878,976
 이익잉여금 364,529,895,038 134,456,390,690 118,468,019,240
 비지배지분 553,219,024,967 262,107,685,231 171,756,341,260
 자본총계 1,697,298,880,583 588,714,093,048 446,980,970,163
자본과부채총계 3,400,958,086,996 1,283,164,844,739 927,834,885,423
연결 포괄손익계산서

(단위 : 원)

제 24 기
(2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 23 기
(2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
제 22 기
(2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
매출액 1,504,112,975,430 850,811,989,382 702,272,500,906
매출원가 1,271,819,777,691 723,868,959,602 592,082,562,858
매출총이익 232,293,197,739 126,943,029,780 110,189,938,048
판매비와관리비 145,823,165,797 63,298,301,070 62,384,119,124
영업이익 86,470,031,942 63,644,728,710 47,805,818,924
기타수익 33,750,084,459 13,367,398,893 15,794,547,055
기타비용 241,753,652,344 14,234,308,551 21,956,242,038
금융수익 9,018,780,755 30,894,084,878 9,034,438,861
금융원가 58,512,238,973 51,717,048,510 25,857,351,614
법인세비용차감전순이익(손실) (171,026,994,161) 41,954,855,420 24,821,211,188
법인세비용 85,359,229,962 3,017,270,516 (12,566,818,834)
계속영업당기순이익(손실) (256,386,224,123) 38,937,584,904 37,388,030,022
중단영업손익 535,332,518,763 16,170,213,032 (24,445,645)
당기순이익 278,946,294,640 55,107,797,936 37,363,584,377
기타포괄손익 (497,138,870) 4,250,687,591 5,349,105,342
 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (510,931,216) 4,244,100,988 5,363,481,927
  순확정급여의 재측정요소 (5,733,188,776) (1,561,087,349) 5,363,481,927
  기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익 5,222,257,560 5,805,188,337 0
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 13,792,346 6,586,603 (14,376,585)
  해외사업환산손익 13,792,346 6,586,603 (14,376,585)
당기 총포괄손익 278,449,155,770 59,358,485,527 42,712,689,719
당기순이익의 귀속
 지배기업의 소유주 240,455,770,049 24,613,388,092 21,284,295,125
  계속영업이익 (294,876,748,714) 8,443,175,060 21,284,295,125
  중단영업이익 535,332,518,763 16,170,213,032 0
 비지배지분 38,490,524,591 30,494,409,844 16,079,289,252
  계속영업이익 38,490,524,591 30,494,409,844 16,079,289,252
총포괄손익의 귀속
 지배기업 소유주지분 241,927,792,251 29,468,552,407 25,219,740,990
 비지배지분 36,521,363,519 29,889,933,120 17,492,948,729
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익 241,927,792,251 29,468,552,407 25,219,740,990
 계속영업 총포괄손익 (293,338,468,157) 13,409,264,526 25,219,740,990
 중단영업 총포괄손익 535,266,260,408 16,059,287,881
지배기업 지분에 대한 주당순이익
 계속영업 기본주당순손익 (단위 : 원) (14,427) 385 964
 중단영업 기본주당순손익 (단위 : 원) 26,191 737 0
 계속영업 희석주당순손익 (단위 : 원) (14,427) 385 964
 중단영업 희석주당순손익 (단위 : 원) 26,191 737 0
연결 현금흐름표

(단위 : 원)

제 24 기
(2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 23 기
(2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
제 22 기
(2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
영업활동현금흐름 (140,631,424,578) 159,124,566,581 (14,998,465,323)
 영업으로부터 창출된 현금흐름 (125,860,317,230) 160,045,859,621 (8,518,026,339)
 법인세 납부 (14,771,107,348) (921,293,040) (6,480,438,984)
투자활동현금흐름 (408,406,109,957) (224,837,846,427) (215,133,943,727)
 연결범위 변동 6,644,166,510 0 0
 유형자산 취득 (444,526,000,287) (205,009,861,457) (214,327,355,536)
 유형자산 처분 4,242,500 28,728,218 145,844,621
 무형자산 취득 (1,701,607,783) (2,070,598,540) (1,663,584,582)
 무형자산 처분 0 0 1,961,787
 정부보조금의 수령 10,739,828,695 0 0
 정부보조금의 감소 0 7,183,370,259 0
 단기금융상품 취득 (38,050,000,000) 0 0
 단기금융상품 처분 36,000,000,000 0 0
 장기금융상품 취득 (107,995,428) 0 0
 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 취득 (2,276,000,000) 0 0
 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 처분 600,553,790 0 0
 기타금융자산의 증가 (11,200,000,000) (27,535,121,486) (114,308,749,789)
 기타금융자산의 감소 34,935,317,941 2,477,105,244 114,122,559,409
 파생상품자산의 처분 (91,150,000) 0 0
 파생상품부채의 처분 (310,890,000) 0 0
 대여금 증가 (15,000,000,000) 0 0
 대여금 감소 15,078,505,000 0 0
 임차보증금 증가 (1,301,039,353) (699,110,500) 0
 임차보증금 감소 426,475,600 141,640,000 (77,700,000)
 이자수입 1,729,482,858 646,001,835 945,518,063
 배당금수취 0 0 27,562,300
재무활동현금흐름 704,277,674,871 168,091,958,758 249,124,570,164
 보통주 발행 33,851,208,280 0 0
 보통주 발행의 거래 원가 (18,697,320) (13,625,640) 0
 차입급 차입 855,498,365,279 412,303,658,825 389,955,123,058
 차입금 상환 (567,287,176,580) (450,635,896,423) (363,361,421,007)
 장기차입금 차입 243,593,966,237 134,725,000,000 103,456,816,337
 장기차입금 상환 (54,000,000,000) (59,140,000,000) (49,398,820,549)
 유동성장기차입금의 상환 (42,110,000,000) 0 0
 전환사채의 발행 150,000,000,000 0 0
 사채의 발행 81,740,140,000 79,960,000,000 0
 상환우선주 발행 0 20,044,263,600 2,999,961,813
 상환우선주 상환 0 (399,980,210) 0
 종속기업의 보통주 발행 0 54,282,257,111 180,521,753,610
 종속기업의 보통주 발행 거래원가 (281,849,740) 0 0
 비지배지분과의 거래 24,000,000,000 0 0
 리스부채의 원금 상환 (943,977,102) (1,392,033,379) (1,336,023,876)
 임대보증금 증가 (600,598,000) 0 0
 임대보증금 감소 (9,989,600) 0 0
 정부보조금의 수령 33,922,355 1,313,627,267 0
 정부보조금 상환 (354,619,410) 0 0
 이자의 지급 (9,590,242,654) (9,929,803,193) (8,770,929,292)
 배당금의 지급 (11,049,064,350) (8,025,505,500) 0
 자기주식 취득 (2,135,573,442) (5,000,003,700) (4,938,233,700)
 인적분할로 인한 현금 감소 (6,058,139,082) 0 0
 전환권 행사비용 0 0 (3,656,230)
 신주인수권 행사 10,000,000,000 0 0
현금및현금성자산의 순증가 155,240,140,336 102,378,678,912 18,992,161,114
기초현금및현금성자산 136,464,984,002 34,641,926,232 (30,414,119)
현금및현금성자산의 환율변동효과 110,885,043 (555,621,142) 15,680,179,237
기말의 현금및현금성자산 291,816,009,381 136,464,984,002 34,641,926,232

투자 관련 지표

수익성
수익성 (구분, 2021년, 2020년, 2019년, 2018년, 2017년으로 구성)
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
영업이익률(%) 5.7 7.5 6.81 9.31 6.62
성장성
성장성 (구분, 2021년, 2020년, 2019년, 2018년, 2017년으로 구성)
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액증가율(%) 76.8 21.2 - 103.46 92.99
안정성
안정성 (구분, 2021년, 2020년, 2019년, 2018년, 2017년으로 구성)
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
부채비율(%) 100.4 118.0 107.6 187.89 143.02

* 분할 후 2019년 ~ 2021년기준